NovaTravel
Minibus transfer price list
Belgrade to Greece, Croatia and Slovenia — per person, one way and return.
In short: the Belgrade minibus transfer price is per person and depends only on the region you travel to — northern Slovenia from €70, Halkidiki (Kassandra), Thessaloniki and Kvarner from €75, Sithonia and the Olympic Riviera from €80, Istria from €85, all one way. A return ticket costs less than two singles, and door-to-door pickup, luggage, tolls and border fees are already included.
All prices are per person, with no hidden costs — tolls, border fees and luggage are included, and we drive door to door from your address in Belgrade.
Belgrade to Istria minibus transfer
| Destination | One way | Return |
|---|---|---|
| Belgrade to Umag transfer | €85 | €160 |
| Belgrade to Novigrad transfer | €85 | €160 |
| Belgrade to Poreč transfer | €85 | €160 |
| Belgrade to Funtana transfer | €85 | €160 |
| Belgrade to Vrsar transfer | €85 | €160 |
| Belgrade to Rovinj transfer | €85 | €160 |
| Belgrade to Fažana transfer | €85 | €160 |
| Belgrade to Pula transfer | €85 | €160 |
| Belgrade to Medulin transfer | €85 | €160 |
| Belgrade to Premantura transfer | €85 | €160 |
| Belgrade to Rabac transfer | €85 | €160 |
Belgrade to Kvarner minibus transfer
| Destination | One way | Return |
|---|---|---|
| Belgrade to Rijeka transfer | €75 | €140 |
| Belgrade to Opatija transfer | €75 | €140 |
Belgrade to Kassandra minibus transfer
Belgrade to Sithonia minibus transfer
| Destination | One way | Return |
|---|---|---|
| Belgrade to Nikiti transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Neos Marmaras transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Vourvourou transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Sarti transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Toroni transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Kalamitsi transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Metamorfosi transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Ormos Panagias transfer | €80 | €150 |
Belgrade to Olympic Riviera minibus transfer
| Destination | One way | Return |
|---|---|---|
| Belgrade to Paralija transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Korinos transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Leptokarija transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Platamon transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Nei Pori transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Litohoro transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Panteleimon transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Skotina transfer | €80 | €150 |
| Belgrade to Stomio transfer | €80 | €150 |
Belgrade to Northern Slovenia minibus transfer
| Destination | One way | Return |
|---|---|---|
| Belgrade to Maribor transfer | €70 | €130 |
| Belgrade to Ptuj transfer | €70 | €130 |
| Belgrade to Celje transfer | €70 | €130 |
| Belgrade to Kranj transfer | €70 | €130 |
| Belgrade to Bled transfer | €70 | €130 |
| Belgrade to Bohinj transfer | €70 | €130 |
Belgrade to Thessaloniki Region minibus transfer
| Destination | One way | Return |
|---|---|---|
| Belgrade to Thessaloniki transfer | €75 | €140 |
| Belgrade to Perea transfer | €75 | €140 |
| Belgrade to Nea Kalikratija transfer | €75 | €140 |
| Belgrade to Nea Mudanja transfer | €75 | €140 |